Перечень онлайн-курсов
«Открытое образование» — современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной ведущими университетами — МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО.
Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения.
| Наименование курса (ссылка) | Периодичность | Формат | Курс в учебном плане | Модуль мобильности |
| Атомная энергетика. Введение | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Биомеханика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Делопроизводство (Документационное обеспечение) | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Инженерная и компьютерная графика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| КСЕ | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Логика и теория аргументации | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Логистика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Маркетинг | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Математическая логика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Математическая физика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Менеджмент | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Методы вычислительной математики | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Наука о данных и аналитика больших объемов данных | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Общая теория связи. Часть 1. Вероятностные модели сигналов и систем. | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Основы расчета строит конструкций | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Основы технологии машиностроения | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Проектирование зданий. BIM | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Производственный менеджмент | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Современная промышленная электроника | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Технологии управления бизнесом: Математические методы в экономике | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Управление данными | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Управление человеческими ресурсами | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Физическая культура | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Философия | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Цифровые устройства и микропроцессоры | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | |||
| Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2. Комбинационные и последовательные устройства | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | |||
| Экономика предприятия. Часть 1 | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических лиц | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии |
Электронная информационно-образовательная среда СПбПУ (далее ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их места нахождения.
| Наименование курса (ссылка) | Периодичность | Формат | Курс в учебном плане | Модуль мобильности |
| Бухгалтерский учет | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| История (2 зе) | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| История (расширенный курс) | до 2018 года | сессии | ||
| Информатика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Культурная антропология | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Политология | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Социология | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Статистика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Финансовый менеджмент | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Экология | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Экономическая теория: Макроэкономика | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии | ||
| Язык делового общения | 2 раза в год: в сентябре-октябре и феврале-марте | сессии |
В начале 2016 г. Политех получил статус партнера Coursera, крупнейшего международного проекта в области образования. На Coursera представлены бесплатные образовательные онлайн-курсы от лучших университетов мира, таких как Stanford University, Princeton University, University of Michigan и многих других.
По всем курсам слушатели могут записаться на платный трек, который обеспечивает доступ ко всем заданиям и тестам, успешное выполнение которых позволяет получить сертификат.
| Наименование курса (ссылка) | Периодичность | Формат | Курс в учебном плане | Модуль мобильности |
| Астрофизика: от звезд до границ Вселенной | раз в 7 недель | сессии | ||
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия | раз в 6 недель | сессии | ||
| Логистика | раз в 16 недель | сессии | ||
| Маркетинг | раз в 7 недель | сессии |
| Наименование курса (ссылка) | Периодичность | Формат | Курс в учебном плане | Модуль мобильности |
| Астрофизика: от звезд до границ Вселенной | 2 раза в год | сессии | ||
| Инженерное дело | 2 раза в год | сессии | ||
| Кинематика | 2 раза в год | сессии | ||
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия |
2 раза в год | сессии | ||
| Логистика | 2 раза в год | сессии | ||
| Неорганическая химия и экология | 2 раза в год | сессии | ||
| Обществознание | 2 раза в год | сессии |